All Inclusive i Tyrkiet




















Pakken indeholder:
Direkte fly fra enten CPH, BLL, AAL eller AAR til Antalya med Pegasus Airlines.
Et stk. lille håndbagage pr. person på maksimalt 3 kg.
7 nætter på det 4-stjernede voksenhotel Side Zeugma Resort & Spa
Ophold i standard dobbeltværelse med balkon og uspecificeret udsigt
All Inclusive under opholdet
Adgang til pools
Adgang til sauna, spa og fitnessrum.
Wifi på hotellet
OBS: I skal bo på et voksenhotel, hvormed alle rejsende skal være minimum 16 år.
Tillæg og tilkøb:
Alle tilkøb og tillæg afregnes med Mixx Travel
Transfer t/r: 250 kr pr. person
Bagage 20 kg. + 8 kg. håndbagage: 250 kr. pr. stk. (maks. 1 stk. pr. person)
Rejse- eller afbestillingsforsikring: Kontakt Mixx Travel på deal@mixxtravel.dk eller tlf.: 89 88 68 82 ved interesse (skal tilkøbes straks efter køb på Take Offer)
Side Zeugma Resort & Spa****
Det 4-stjernede hotel i Side er perfekt til par, venner og familier med større børn, som ønsker en afslappet ferie tæt på strand og by. Side Zeugma Resort & Spa ligger centralt i byen, så uanset om I ønsker at dase ved poolen eller opleve den skønne feriby, så er Side Zeugma Resort & Spa det perfekte valg for jer. Hotellet åbende sine døre for første gang i foråret 2023, så I kan glæde jer til et nyt og moderne hotel, med pool, spa-afdeling og underholdning i aftentimerne.
I skal bo på et af hotellets fine dobbeltværelse med egen balkon. Værelserne er indrettet i rolige farver og udsstyret med TV, aircondition, sikkerhedsboks (mod betaling) samt en minibar med vand til jeres ankomst.
All Inclusive
På dette ophold kan I se frem til 7 dage med All Inclusive, hvilket betyder at der hver morgen står en overdådig morgenbuffet klar, en skøn frokost, masser af snacks og kaffe samt en skøn og smagfuld aftenbuffet. Hertil har I også fri adgang til en masse forskellige drikkevarer. Hotellet byder på kæmpe store og overdådige buffetanretninger til alle måltider, og der er noget for enhver smag! Inkluderet i rejsen er snacks, is og drikkevarer nærmest døgnet rundt. Udover dette kan I nyde drinks i Pool Baren og spise vafler om eftermiddagen!
All Inclusive består af:
Måltider & Snacks
Morgenmad: 7-10
Sen morgenmad: 10-10.30
Frokost: 12.30-14
Snacks: 14-16
Kaffe, te og kage: 11-17
Is: 11-17
Vafler: 16-17
Middag: 19-21
Suppe: 23.30-01
Barer
Lobby Bar*: 10-06
Pool Bar: 10-22
Snack: 15-16
* 24 – 06: Vand, te og kaffe
Afrejsedatoer, flytider og priser:
Flyveturen er på ca. 3,5 time
Vælg din ønskede afgang i købsboksen på denne side.
Antal overnatninger er inkl. transporttid.
OBS: Fortrydelsesretten frafalder efter køb, da fly er inkluderet i tilbuddet.
Ud | Udrejse | Hjem | Hjemrejse | Nætter | Fra | Udrejse lufthavn | Pris | Pris (Pr. person) | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 | 19.04.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 5.795,- | |
13.04.2025 | 20.04.2025 | 7 | BLL | Billund | 5.995,- | |
13.04.2025 | 20.04.2025 | 7 | CPH | København | 5.995,- | |
19.04.2025 | 26.04.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 4.595,- | |
20.04.2025 | 27.04.2025 | 7 | BLL | Billund | 4.795,- | |
20.04.2025 | 27.04.2025 | 7 | CPH | København | 4.795,- | |
26.04.2025 | 03.05.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 4.595,- | |
27.04.2025 | 04.05.2025 | 7 | BLL | Billund | 4.795,- | |
27.04.2025 | 04.05.2025 | 7 | CPH | København | 4.795,- | |
03.05.2025 | 10.05.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 4.995,- | |
04.05.2025 | 11.05.2025 | 7 | BLL | Billund | 4.995,- | |
04.05.2025 | 11.05.2025 | 7 | CPH | København | 4.995,- | |
10.05.2025 | 17.05.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 5.495,- | |
11.05.2025 | 18.05.2025 | 7 | BLL | Billund | 4.995,- | |
11.05.2025 | 18.05.2025 | 7 | CPH | København | 4.995,- | |
12.05.2025 | 19.05.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 4.795,- | |
17.05.2025 | 24.05.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 5.695,- | |
18.05.2025 | 25.05.2025 | 7 | BLL | Billund | 5.495,- | |
18.05.2025 | 25.05.2025 | 7 | CPH | København | 5.495,- | |
19.05.2025 | 26.05.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 5.295,- | |
24.05.2025 | 31.05.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 6.195,- | |
25.05.2025 | 01.06.2025 | 7 | BLL | Billund | 5.995,- | |
25.05.2025 | 01.06.2025 | 7 | CPH | København | 5.995,- | |
26.05.2025 | 02.06.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 5.695,- | |
31.05.2025 | 07.06.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 5.895,- | |
01.06.2025 | 08.06.2025 | 7 | BLL | Billund | 5.795,- | |
01.06.2025 | 08.06.2025 | 7 | CPH | København | 5.795,- | |
02.06.2025 | 09.06.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 5.695,- | |
07.06.2025 | 14.06.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 5.795,- | |
08.06.2025 | 15.06.2025 | 7 | BLL | Billund | 6.395,- | |
08.06.2025 | 15.06.2025 | 7 | CPH | København | 6.395,- | |
09.06.2025 | 16.06.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 5.595,- | |
14.06.2025 | 21.06.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 5.795,- | |
15.06.2025 | 22.06.2025 | 7 | BLL | Billund | 6.745,- | |
15.06.2025 | 22.06.2025 | 7 | CPH | København | 6.745,- | |
16.06.2025 | 23.06.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 5.795,- | |
21.06.2025 | 28.06.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 6.295,- | |
22.06.2025 | 29.06.2025 | 7 | BLL | Billund | 6.995,- | |
22.06.2025 | 29.06.2025 | 7 | CPH | København | 6.995,- | |
23.06.2025 | 30.06.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 6.445,- | |
28.06.2025 | 05.07.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 7.495,- | |
29.06.2025 | 06.07.2025 | 7 | BLL | Billund | 7.995,- | |
29.06.2025 | 06.07.2025 | 7 | CPH | København | 7.995,- | |
30.06.2025 | 07.07.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 7.995,- | |
05.07.2025 | 12.07.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 7.995,- | |
06.07.2025 | 13.07.2025 | 7 | BLL | Billund | 8.245,- | |
06.07.2025 | 13.07.2025 | 7 | CPH | København | 8.245,- | |
07.07.2025 | 14.07.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 7.995,- | |
12.07.2025 | 19.07.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 7.995,- | |
13.07.2025 | 20.07.2025 | 7 | BLL | Billund | 8.245,- | |
13.07.2025 | 20.07.2025 | 7 | CPH | København | 8.245,- | |
14.07.2025 | 21.07.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 7.995,- | |
19.07.2025 | 26.07.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 7.995,- | |
20.07.2025 | 27.07.2025 | 7 | BLL | Billund | 8.245,- | |
20.07.2025 | 27.07.2025 | 7 | CPH | København | 8.245,- | |
21.07.2025 | 28.07.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 7.995,- | |
26.07.2025 | 02.08.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 7.795,- | |
27.07.2025 | 03.08.2025 | 7 | BLL | Billund | 7.995,- | |
27.07.2025 | 03.08.2025 | 7 | CPH | København | 7.995,- | |
28.07.2025 | 04.08.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 7.695,- | |
02.08.2025 | 09.08.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 7.495,- | |
03.08.2025 | 10.08.2025 | 7 | BLL | Billund | 7.495,- | |
03.08.2025 | 10.08.2025 | 7 | CPH | København | 7.495,- | |
04.08.2025 | 11.08.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 7.295,- | |
09.08.2025 | 16.08.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 6.745,- | |
10.08.2025 | 17.08.2025 | 7 | BLL | Billund | 6.995,- | |
10.08.2025 | 17.08.2025 | 7 | CPH | København | 7.195,- | |
11.08.2025 | 18.08.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 5.795,- | |
16.08.2025 | 23.08.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 5.995,- | |
17.08.2025 | 24.08.2025 | 7 | BLL | Billund | 5.995,- | |
17.08.2025 | 24.08.2025 | 7 | CPH | København | 6.295,- | |
18.08.2025 | 25.08.2025 | 7 | AAR | Aarhus | 5.795,- | |
23.08.2025 | 30.08.2025 | 7 | AAL | Aalborg | 5.995,- | |
24.08.2025 | 31.08.2025 | 7 | BLL | Billund | 5.995,- | |
24.08.2025 | 31.08.2025 | 7 | CPH | København | 6.295,- |
Faciliteter







Godt at vide
Strande – Side har både livlige strande med strandbarer og rolige bugter med krystalklart vand. Øststranden er mere fredelig, mens Veststranden er perfekt for børnefamilier.
Valuta – Den lokale valuta er tyrkiske lira (TRY), men euro accepteres mange steder. Det er dog ofte billigere at betale i lira.
Transport – Minibusser (dolmuş) kører mellem Side og nærliggende byer som Manavgat. Taxi er også en mulighed, men aftal prisen på forhånd.
Lokale skikke – Det er god skik at hilse venligt, og man forventes ofte at tage skoene af, hvis man besøger lokale hjem eller moskéer.
Shopping – Side er kendt for sine markeder og basarer, hvor du kan købe krydderier, tæpper og håndlavede souvenirs – husk at prutte om prisen.
Mad – Prøv tyrkiske specialiteter som gözleme (tyndt fyldt pandekagebrød), meze (småretter) og friskfanget fisk fra Middelhavet.
Seværdigheder – Besøg det imponerende antikke teater, Apollon-templet ved solnedgang og Manavgat-vandfaldet, som ligger en kort tur fra byen.